@
| Details of Principal Buildings | Building Area | Floor Area | Date of Completion | Construction-Number of Floors |
|---|---|---|---|---|
| 1 Main Building | 639 | 1,964 | March 1967 | RC-3 |
| 2 Information Administration Building | 488 | 772 | March 1996 | RC-2 |
| 3 Hydraulic Power and Machinery Research Building | 643 | 1,143 | March 1996 | RC-3 |
| 4 Material Research Building | 759 | 2,087 | August 1991 | RC-8 |
| 5 Disaster Prevention Test Facility | 575 | 575 | March 1981 | RC-3 |
| 6 Residential Fire Research Building | 718 | 1,742 | March 1996 | RC-3 |
| 7 Large Fire Test Facility | 1,284 | 2,128 | March 1981 | RC-3 |
| 8 Material Safety Research Building | 663 | 1,515 | March 1996 | RC-2-1 |
| 9 Fire Extinguishing Research Building | 1,251 | 2,503 | March 1996 | RC-4-1 |
